한국관광공사에서는 관광기업의 글로벌 진출 및 성장 지원을 위하여「2026 관광기업 말레이시아 오픈 이노베이션」에 참가할 기업을 아래와 같이 모집합니다. 글로벌 진출을 희망하는 관광기업의 많은 참여 바랍니다.
□ 사업개요
ㅇ 사 업명:2026 관광기업 말레이시아 오픈 이노베이션
ㅇ 추진일정:2026년 7~12월
ㅇ 주요내용: 말레이시아 현지 기업 협력 실증과제 발굴 및 先수요 기반 국내 적합 기술 보유 스타트업 매칭 진행, 사업실증화(PoC) 지원
ㅇ 추진방법:PoC 매칭 + 비즈니스 매칭
1)PoC 매칭: 수요과제를 보유한 현지기업과 과제를 수행할 국내 벤처 매칭
2) 비즈니스 매칭: 투자/기술 라이센스/공동개발/계약 등 사업화 매칭
ㅇ 추진절차
➊ 참여 관광기업 모집 | ➡ | ➋ 1차 서류평가 | ➡ | ➌ OT 및 개별 컨설팅 |
국내 관광기업 공모 (투어라즈 및 AC 홈페이지) | 제안서 기반 서류평가 | 기업별 해외진출 전략 컨설팅, 기업 매칭 | ||
7월 1주~7월 3주 | 7월 4주 | 7월 5주~8월 1주 |
➍ 2차 발표평가 및 파트너스 데이 | ➡ | ➎ 해외실증(PoC) 실시 | ➡ | ➏ 정산 및 성과 취합 |
PoC 기업 선정을 위한 피칭,기타 비즈니스 매칭 등 | PoC 계약 체결 및 실증과제 수행 | 사업화 자금 정산, 매칭 성과 도출 및 환류 | ||
8월 2주 | 8~11월 | 12월 |
□ PoC 수요기업(안)
ㅇ 관광 관련 수요과제를 보유한 말레이시아 소재 대·중견기업 4개사
# | 기업명 | 업종 | 기업소개 | 실증 수요 과제 |
1 | AirAsia MOVE | 항공사, OTA | 동남아 최대 LCC AirAsia를 기반으로, 항공권, 호텔, 교통, 쇼핑, 여행자 보험까지 아우르는 종합 여행 플랫폼 | ① 사용자 행동 신호 기반 고객 맞춤형 추천 시스템 구축 ②AirAsia 항공 노선 수요 예측 및 지능형 마케팅 엔진 구축 ③ 시스템 운영 자동화 및 이상 탐지 시스템 구축 ④ 지능형 워크플로우 구축 |
2 | 말레이시아 여행·관광협회 (MATTA) | 여행업, MICE | 말레이시아 전역의 3,000개 이상의 여행 및 투어 회사를 아우르는 말레이시아 대표 여행/관광 업계 통합 협회. 동남아 최대 규모의 소비자 여행박람회 MATTA Fair를 운영. | ① MATTA 회원사(말레이시아 여행사) 디지털 전환 추진 ② 예약 수요 분석 시스템 도입 |
3 | Spritzer | F&B, 웰니스 | 말레이시아를 대표하는 천연 미네랄 워터 브랜드 (“Air Love Cuti-Cuti” 캠페인을 중심으로, 말레이시아 미식 관광 연계 사업을 추진중) | ① 수분 케어 중심 여행 프로그램 기획 ②뷰티/웰니스 연계 관광 패키지 구성 ③ 말레이시아 로컬 미식 여행 프로그램 기획 |
4 | Genting Group | 호텔, 복합 리조트 | 말레이시아에 본사를 둔 글로벌 호텔 그룹. 리조트, 카지노, 부동산 분야까지 확장했으며, 싱가포르, 미국, 영국 등에서 글로벌 리조트&카지노를 운영. 전세계 18,000개 이상의 객실을 보유하고 있으며, 개별 지점이 대부분 복합 리조트 형태. | ① 헬스케어(마사지, 원격진료), 웰니스(사우나, 피트니스) 서비스 제공 및 다국어 예약 시스템 도입 ② 리조트 내 한국 미식 콘텐츠 도입(팝업 형태 등) ③ 스마트 하우스키핑 및 체크인 시스템 도입 |
□ 공모개요
ㅇ 공 모명: 2026 말레이시아 오픈 이노베이션 참여 관광기업 공모
ㅇ 공모기간: 2026. 7. 7.(화)~7. 20.(월) 14시까지
ㅇ 모집방법: 별도 참가 신청페이지*를 통한 모집
* 링크 URL: https://growth-creww.co.kr/2026_KTSC_Malaysia_OI
** 링크 접속 후, 회원가입 > 원하는 수요과제 페이지에 대해 신청서 작성 후 제출 (1개 이상의 수요기업, 수요과제에 대해 신청 가능함)
ㅇ 공모대상:해외 진출을 희망하는 관광기업 중 수요기관의 과제해결을 위한 실증사업 수행이 가능한 기업(아래 ①, ② 중 1개 이상 해당)
① 공사 ‘20-’26 성장·도약기 관광기업 지원사업* 참여이력 보유기업 * 해외 KTSC 입주, 관광 글로벌챌린지, 관광플러스테크, 관광 액셀러레이팅,성장관광벤처 ② 해외 수요기관과의 실증사업 수행 이력이 있거나 현재 진행 중인 기업 |
ㅇ 선정규모: 최대 6개사
ㅇ 선정절차
기업공모 | ➡ | 1차 서류평가 | ➡ | 온라인 컨설팅 | ➡ | 2차 발표평가 | ➡ | 최종 실증기업 선정 |
7. 6.~7. 20. | ~7. 24. | 7. 27.~8. 7. | 8월 2주 중 | 8월 말 | ||||
오픈이노베이션 참여기업 공모 | 제출 서류 기반 심사 | 수요기업 및 과제 매칭 관련 AC 컨설팅 (온라인) | 영어 발표 평가 (말레이시아 현지 진행 예정) | 사업화 자금 2천만원 지원대상 기업 최종 선정 | ||||
별도 링크 | 2배수(12개사) | 12개사 대상 | 1배수(6개사) | 6개사 선정 발표 |
□ 기업 지원사항
ㅇ 항공권: 프로그램 책임자 1인 왕복 항공권(인천-현지, 이코노미)
ㅇ 사업화 자금: 최대 2천만원
- 글로벌 기업과의 PoC 계약을 체결한 관광기업 대상 사업화 자금 지원
ㅇ 실증화 프로그램
- ➊해외진출 역량·사업아이템 진단 및 해외 실증화 컨설팅(온라인)
- ➋ 현지 파트너사 매칭 및 해외 실증화
- ➌ 관광기업 해외 실증화 실행 지원·관리 등
□ 선정방법
ㅇ 선정방법:제출서류 기반 서류 평가(1차) 및 현지 데모데이(2차)
ㅇ 평가기준
번호 | 평가내용 | 배점 | |
서류평가 | 발표평가 | ||
1 | 현지 참여기업 수요과제와의 연관성 | 30점 | 30점 |
2 | 성숙도 (매출 및 기존 고객 사례) | 20점 | 15점 |
3 | 테스트 가능성 (사전 PoC 및 PoC의 용이성) | 30점 | 25점 |
4 | 글로벌 준비도 (국경 간 판매를 위한 기업 역량) | 20점 | 20점 |
5 | 프레젠테이션 능력 | - | 10점 |
합계 | 100점 | 100점 | |
□ 문의처
ㅇ 한국관광공사 관광기업육성팀
-전화번호: 02-729-9544
-이메일: [email protected]